通过组织自定义逻辑,可进行温差恒定控制,推定末端压力控制用户可创建单独时序最多可组织200级,无需特殊软件开发环境
| 型号 | |
| FRN0009F2S-4C | ND-3.7KW/9.4A;HND-2.2KW/7.2A |
| FRN0013F2S-4C | ND-5.5KW/12.5A;HND-3.7KW/9.4A |
| FRN0018F2S-4C | ND-7.5KW/17.5A;HND-5.5KW/12.5A |
| FRN0025F2S-4C | ND-11KW/25A;HND-7.5KW/17.5A |
| FRN0031F2S-4C | ND-15KW/31A;HND-11KW/25A |
| FRN0037F2S-4C | ND-18.5KW/37A;HND-15KW/31A |
| FRN0044F2S-4C | ND-22KW/44A;HND-18.5KW/38A |
| FRN0059F2S-4C | ND-30KW/59A;HND-22KW/45A |
| FRN0072F2S-4C | ND-37KW/72A;HND-30KW/60A |
| FRN0085F2S-4C | ND-45KW/85A;HND-37KW/75A |
| FRN0105F2S-4C | ND-55KW/105A;HND-45KW/91A |
| FRN0139F2S-4C | ND-75KW/139A;HND-55KW/112A |
| FRN0168F2S-4C | ND-90KW/163A;HND-75KW/150A |
| FRN0203F2S-4C | ND-110KW/203A;HND-90KW/176A |
| FRN0240F2S-4C | ND-132KW/240A;HND-110KW/210A |
| FRN0290F2S-4C | ND-160KW/290A;HND-132KW/253A |
| FRN0361F2S-4C | ND-200KW/361A;HND-160KW/304A |
| FRN0415F2S-4C | ND-220KW/415A;HND-200KW/377A |
| FRN0520F2S-4C | ND-280KW/520A;HND-220KW/415A |
| FRN0590F2S-4C | ND-315KW/590A;HND-280KW/520A |
| FRN0740F2S-4C | ND-400KW/740A;HND-355KW/650A |
| FRN0840F2S-4C | ND-450KW/840A;HND-400KW/740A |
| FRN1040F2S-4C | ND-560KW/1040A;HND-500KW/960A |
| FRN1170F2S-4C | ND-630KW/1170A;HND-560KW/1040A |
| FRN1386F2S-4C | ND-710KW/1386A;HND-630KW/1170A |
| FRN1480F2S-4C | ND-800KW/1480A;HND-710KW/1386A |


![]()

















采用先进的控制算法和高品质材料,确保产品的高性能和稳定性。
内置高精度编码器,可实现微米级的精确控制,满足高精度加工需求。
采用优质材料和精密制造工艺,确保产品的长寿命和高可靠性。
扫描微信二维码咨询
扫描微信二维码咨询